LKR
Spremeni valuto
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDALast 4 Weeks
Spremeni časovno obdobje na
Slovenščina
Spremeni jezik
V Last 4 Weeks se je cena Bitcoina povišala za 1,981,267.98 LKR, kar kaže na trend 7.71 v procentualnih izrazih
Časovno obdobje: — UTC
Največji razmik med zapisi: 1 Dnevi 23:59:59.
| Datum in čas (UTC) | Prva zabeležena cena | Zadnja zabeležena cena | Najvišja zabeležena cena | Najnižja zabeležena cena | Sprememba | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | 25,707,182.03 LKR | — | 1 | |
| 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | 24,931,290.54 LKR | — | 1 | |
| 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | 25,255,041.59 LKR | — | 1 | |
| 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | 25,349,274.70 LKR | — | 1 | |
| 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | 26,799,234.42 LKR | — | 1 | |
| 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | 26,863,081.63 LKR | — | 1 | |
| 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | 26,834,786.56 LKR | — | 1 | |
| 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | 28,612,614.06 LKR | — | 1 | |
| 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | 28,363,896.23 LKR | — | 1 | |
| 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | 27,758,131.98 LKR | — | 1 | |
| 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | 27,852,852.94 LKR | — | 1 | |
| 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | 27,723,491.74 LKR | — | 1 | |
| 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | 27,878,843.52 LKR | — | 1 | |
| 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | 27,907,107.33 LKR | — | 1 | |
| 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | 27,651,782.18 LKR | — | 1 | |
| 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | 27,621,675.55 LKR | — | 1 | |
| 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | 28,054,123.77 LKR | — | 1 | |
| 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | 27,943,732.46 LKR | — | 1 | |
| 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | 27,966,752.97 LKR | — | 1 | |
| 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | 28,532,084.05 LKR | — | 1 | |
| 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | 28,307,076.17 LKR | — | 1 | |
| 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | 28,256,167.80 LKR | — | 1 | |
| 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | 27,545,918.06 LKR | — | 1 | |
| 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | 27,036,060.34 LKR | — | 1 | |
| 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | 27,317,897.90 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDATrend cen: Last 4 Weeks
1,981,267.98 LKR 7.71 %
V Last 4 Weeks se je cena Bitcoina povišala za 1,981,267.98 šrilanška rupija, kar kaže na trend 7.71 v procentualnih izrazih
Tržna kapitalizacija: Last 4 Weeks
40,137,407,688,340.38 LKR 7.77 %
V zadnjih Last 4 Weeks se je tržna kapitalizacija Bitcoina povečala za 40,137,407,688,340.38 šrilanška rupija, kar nakazuje trend 7.77 v odstotkih
Stroški blokovne provizije: Last 4 Weeks
šrilanška rupija (LKR) · 2026-09-14 23:59 — 2026-10-11 23:59 UTC
Kripto prijazna rezervacija potovanj
Odkrijte nov način potovanja. Rezervirajte lete, hotele in eSIM kartice z Bitcoinom in drugimi priljubljenimi kriptovalutami. Brez bank, brez skritih stroškov – samo hitra in takojšnja plačila neposredno iz vaše kripto denarnice.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).