PLN
Spremeni valuto
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDALast 2 Days
Spremeni časovno obdobje na
Slovenščina
Spremeni jezik
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 3,314.33 PLN, kar kaže na trend 1.03 v procentualnih izrazih
Časovno obdobje: — UTC
Največji razmik med zapisi: 01:00:01.
| Datum in čas (UTC) | Prva zabeležena cena | Zadnja zabeležena cena | Najvišja zabeležena cena | Najnižja zabeležena cena | Sprememba | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | 321,708.40 PLN | — | 1 | |
| 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | 321,848.76 PLN | — | 1 | |
| 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | 322,213.15 PLN | — | 1 | |
| 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | 322,196.94 PLN | — | 1 | |
| 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | 322,509.79 PLN | — | 1 | |
| 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | 325,116.99 PLN | — | 1 | |
| 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | 325,055.02 PLN | — | 1 | |
| 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | 323,994.72 PLN | — | 1 | |
| 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | 325,470.57 PLN | — | 1 | |
| 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | 324,567.86 PLN | — | 1 | |
| 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | 324,707.84 PLN | — | 1 | |
| 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | 324,385.49 PLN | — | 1 | |
| 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | 323,101.17 PLN | — | 1 | |
| 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | 322,237.09 PLN | — | 1 | |
| 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | 322,846.15 PLN | — | 1 | |
| 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | 323,122.05 PLN | — | 1 | |
| 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | 323,383.82 PLN | — | 1 | |
| 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | 323,418.08 PLN | — | 1 | |
| 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | 323,180.57 PLN | — | 1 | |
| 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | 323,680.78 PLN | — | 1 | |
| 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | 323,395.53 PLN | — | 1 | |
| 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | 323,224.71 PLN | — | 1 | |
| 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | 323,662.47 PLN | — | 1 | |
| 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | 323,983.66 PLN | — | 1 | |
| 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | 324,016.22 PLN | — | 1 | |
| 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | 324,000.84 PLN | — | 1 | |
| 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | 324,210.72 PLN | — | 1 | |
| 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | 324,247.01 PLN | — | 1 | |
| 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | 324,267.75 PLN | — | 1 | |
| 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | 324,455.31 PLN | — | 1 | |
| 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | 324,098.35 PLN | — | 1 | |
| 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | 324,173.54 PLN | — | 1 | |
| 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | 324,819.46 PLN | — | 1 | |
| 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | 324,805.17 PLN | — | 1 | |
| 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | 324,863.96 PLN | — | 1 | |
| 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | 325,337.80 PLN | — | 1 | |
| 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | 324,949.34 PLN | — | 1 | |
| 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | 325,159.44 PLN | — | 1 | |
| 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | 325,070.23 PLN | — | 1 | |
| 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | 325,028.50 PLN | — | 1 | |
| 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | 325,168.44 PLN | — | 1 | |
| 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | 324,792.38 PLN | — | 1 | |
| 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | 324,685.16 PLN | — | 1 | |
| 324,918.46 PLN | 324,918.46 PLN | 324,918.46 PLN | 324,918.46 PLN | — | 1 | |
| 325,236.67 PLN | 325,236.67 PLN | 325,236.67 PLN | 325,236.67 PLN | — | 1 | |
| 324,273.54 PLN | 324,273.54 PLN | 324,273.54 PLN | 324,273.54 PLN | — | 1 | |
| 324,923.84 PLN | 324,923.84 PLN | 324,923.84 PLN | 324,923.84 PLN | — | 1 | |
| 325,022.73 PLN | 325,022.73 PLN | 325,022.73 PLN | 325,022.73 PLN | — | 1 |
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDATrend cen: Last 2 Days
3,314.33 PLN 1.03 %
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 3,314.33 poljski zlot, kar kaže na trend 1.03 v procentualnih izrazih
Tržna kapitalizacija: Last 2 Days
67,297,134,669.32 PLN 1.04 %
V zadnjih Last 2 Days se je tržna kapitalizacija Bitcoina povečala za 67,297,134,669.32 poljski zlot, kar nakazuje trend 1.04 v odstotkih
Stroški blokovne provizije: Last 2 Days
poljski zlot (PLN) · 2026-10-09 06:59 — 2026-10-11 05:59 UTC
Kripto prijazna rezervacija potovanj
Odkrijte nov način potovanja. Rezervirajte lete, hotele in eSIM kartice z Bitcoinom in drugimi priljubljenimi kriptovalutami. Brez bank, brez skritih stroškov – samo hitra in takojšnja plačila neposredno iz vaše kripto denarnice.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).