VND
Spremeni valuto
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDALast 2 Days
Spremeni časovno obdobje na
Slovenščina
Spremeni jezik
V zadnjih Last 2 Days se je cena Bitcoina zmanjšala za 60,066,606.17 VND, kar nakazuje trend -2.74 v odstotkih
Časovno obdobje: — UTC
Največji razmik med zapisi: 01:00:01.
| Datum in čas (UTC) | Prva zabeležena cena | Zadnja zabeležena cena | Najvišja zabeležena cena | Najnižja zabeležena cena | Sprememba | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,188,916,733 VND | 2,188,916,733 VND | 2,188,916,733 VND | 2,188,916,733 VND | — | 1 | |
| 2,184,727,419 VND | 2,184,727,419 VND | 2,184,727,419 VND | 2,184,727,419 VND | — | 1 | |
| 2,181,452,064 VND | 2,181,452,064 VND | 2,181,452,064 VND | 2,181,452,064 VND | — | 1 | |
| 2,175,159,116 VND | 2,175,159,116 VND | 2,175,159,116 VND | 2,175,159,116 VND | — | 1 | |
| 2,175,109,941 VND | 2,175,109,941 VND | 2,175,109,941 VND | 2,175,109,941 VND | — | 1 | |
| 2,173,433,668 VND | 2,173,433,668 VND | 2,173,433,668 VND | 2,173,433,668 VND | — | 1 | |
| 2,167,241,570 VND | 2,167,241,570 VND | 2,167,241,570 VND | 2,167,241,570 VND | — | 1 | |
| 2,164,978,458 VND | 2,164,978,458 VND | 2,164,978,458 VND | 2,164,978,458 VND | — | 1 | |
| 2,155,350,481 VND | 2,155,350,481 VND | 2,155,350,481 VND | 2,155,350,481 VND | — | 1 | |
| 2,165,898,609 VND | 2,165,898,609 VND | 2,165,898,609 VND | 2,165,898,609 VND | — | 1 | |
| 2,165,673,549 VND | 2,165,673,549 VND | 2,165,673,549 VND | 2,165,673,549 VND | — | 1 | |
| 2,159,983,281 VND | 2,159,983,281 VND | 2,159,983,281 VND | 2,159,983,281 VND | — | 1 | |
| 2,167,046,993 VND | 2,167,046,993 VND | 2,167,046,993 VND | 2,167,046,993 VND | — | 1 | |
| 2,165,822,952 VND | 2,165,822,952 VND | 2,165,822,952 VND | 2,165,822,952 VND | — | 1 | |
| 2,165,910,012 VND | 2,165,910,012 VND | 2,165,910,012 VND | 2,165,910,012 VND | — | 1 | |
| 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | 2,159,547,776 VND | — | 1 | |
| 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | 2,162,006,300 VND | — | 1 | |
| 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | 2,163,055,825 VND | — | 1 | |
| 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | 2,166,435,870 VND | — | 1 | |
| 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | 2,159,634,646 VND | — | 1 | |
| 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | 2,159,809,463 VND | — | 1 | |
| 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | 2,150,052,470 VND | — | 1 | |
| 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | 2,144,895,175 VND | — | 1 | |
| 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | 2,148,283,882 VND | — | 1 | |
| 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | 2,150,758,434 VND | — | 1 | |
| 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | 2,151,617,162 VND | — | 1 | |
| 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | 2,145,402,495 VND | — | 1 | |
| 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | 2,150,298,328 VND | — | 1 | |
| 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | 2,140,564,918 VND | — | 1 | |
| 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | — | 1 | |
| 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | — | 1 | |
| 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | — | 1 | |
| 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | — | 1 | |
| 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | — | 1 | |
| 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | — | 1 | |
| 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | — | 1 | |
| 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | — | 1 | |
| 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | — | 1 | |
| 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | — | 1 | |
| 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | — | 1 | |
| 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | — | 1 | |
| 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | — | 1 | |
| 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | — | 1 | |
| 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | — | 1 | |
| 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | — | 1 | |
| 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | — | 1 | |
| 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | — | 1 | |
| 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | — | 1 |
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDATrend cen: Last 2 Days
-60,066,606.17 VND -2.74 %
V zadnjih Last 2 Days se je cena Bitcoina zmanjšala za 60,066,606.17 vietnamski dong, kar nakazuje trend -2.74 v odstotkih
Tržna kapitalizacija: Last 2 Days
-1,206,251,403,560,496.00 VND -2.74 %
V zadnjih Last 2 Days se je tržna kapitalizacija Bitcoina zmanjšala za 1,206,251,403,560,496.00 vietnamski dong, kar nakazuje trend -2.74 v odstotkih
Stroški blokovne provizije: Last 2 Days
vietnamski dong (VND) · 2026-10-07 06:59 — 2026-10-09 05:59 UTC
Kripto prijazna rezervacija potovanj
Odkrijte nov način potovanja. Rezervirajte lete, hotele in eSIM kartice z Bitcoinom in drugimi priljubljenimi kriptovalutami. Brez bank, brez skritih stroškov – samo hitra in takojšnja plačila neposredno iz vaše kripto denarnice.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).