RUB
Spremeni valuto
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDALast 2 Days
Spremeni časovno obdobje na
Slovenščina
Spremeni jezik
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 65,752.50 RUB, kar kaže na trend 0.94 v procentualnih izrazih
Časovno obdobje: — UTC
Največji razmik med zapisi: 01:00:01.
| Datum in čas (UTC) | Prva zabeležena cena | Zadnja zabeležena cena | Najvišja zabeležena cena | Najnižja zabeležena cena | Sprememba | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | 6,998,387.58 RUB | — | 1 | |
| 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | 7,022,142.34 RUB | — | 1 | |
| 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | 7,017,662.24 RUB | — | 1 | |
| 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | 7,024,240.48 RUB | — | 1 | |
| 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | 7,004,809.01 RUB | — | 1 | |
| 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | 6,995,976.38 RUB | — | 1 | |
| 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | 7,053,133.58 RUB | — | 1 | |
| 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | 7,030,371.52 RUB | — | 1 | |
| 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | 7,001,918.37 RUB | — | 1 | |
| 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | 7,037,791.99 RUB | — | 1 | |
| 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | 7,044,524.25 RUB | — | 1 | |
| 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | 7,040,066.26 RUB | — | 1 | |
| 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | 7,035,358.58 RUB | — | 1 | |
| 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | 7,013,896.84 RUB | — | 1 | |
| 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | 7,000,449.41 RUB | — | 1 | |
| 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | 7,015,820.00 RUB | — | 1 | |
| 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | 7,025,182.71 RUB | — | 1 | |
| 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | 7,030,874.01 RUB | — | 1 | |
| 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | 7,031,618.87 RUB | — | 1 | |
| 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | 7,026,455.16 RUB | — | 1 | |
| 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | 7,037,330.54 RUB | — | 1 | |
| 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | 7,030,913.17 RUB | — | 1 | |
| 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | 7,027,199.46 RUB | — | 1 | |
| 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | 7,036,716.87 RUB | — | 1 | |
| 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | 7,043,699.77 RUB | — | 1 | |
| 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | 7,044,407.58 RUB | — | 1 | |
| 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | 7,044,073.27 RUB | — | 1 | |
| 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | 7,048,636.13 RUB | — | 1 | |
| 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | 7,049,425.31 RUB | — | 1 | |
| 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | 7,049,876.21 RUB | — | 1 | |
| 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | 7,053,953.76 RUB | — | 1 | |
| 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | 7,046,193.25 RUB | — | 1 | |
| 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | 7,047,827.95 RUB | — | 1 | |
| 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | 7,061,870.84 RUB | — | 1 | |
| 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | 7,061,560.04 RUB | — | 1 | |
| 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | 7,062,838.27 RUB | — | 1 | |
| 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | 7,073,139.98 RUB | — | 1 | |
| 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | 7,064,694.57 RUB | — | 1 | |
| 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | 7,069,262.19 RUB | — | 1 | |
| 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | 7,067,322.74 RUB | — | 1 | |
| 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | 7,066,415.51 RUB | — | 1 | |
| 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | 7,069,457.94 RUB | — | 1 | |
| 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | 7,061,282.11 RUB | — | 1 | |
| 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | 7,058,950.99 RUB | — | 1 | |
| 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | 7,064,023.15 RUB | — | 1 | |
| 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | 7,070,941.37 RUB | — | 1 | |
| 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | 7,050,001.93 RUB | — | 1 | |
| 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | 7,064,140.08 RUB | — | 1 |
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDATrend cen: Last 2 Days
65,752.50 RUB 0.94 %
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 65,752.50 ruski rubelj, kar kaže na trend 0.94 v procentualnih izrazih
Tržna kapitalizacija: Last 2 Days
1,330,756,540,717.47 RUB 0.95 %
V zadnjih Last 2 Days se je tržna kapitalizacija Bitcoina povečala za 1,330,756,540,717.47 ruski rubelj, kar nakazuje trend 0.95 v odstotkih
Stroški blokovne provizije: Last 2 Days
ruski rubelj (RUB) · 2026-10-09 05:59 — 2026-10-11 04:59 UTC
Kripto prijazna rezervacija potovanj
Odkrijte nov način potovanja. Rezervirajte lete, hotele in eSIM kartice z Bitcoinom in drugimi priljubljenimi kriptovalutami. Brez bank, brez skritih stroškov – samo hitra in takojšnja plačila neposredno iz vaše kripto denarnice.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).