ARS
Spremeni valuto
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDALast 2 Days
Spremeni časovno obdobje na
Slovenščina
Spremeni jezik
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 804,368.12 ARS, kar kaže na trend 0.64 v procentualnih izrazih
Časovno obdobje: — UTC
Največji razmik med zapisi: 01:00:01.
| Datum in čas (UTC) | Prva zabeležena cena | Zadnja zabeležena cena | Najvišja zabeležena cena | Najnižja zabeležena cena | Sprememba | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | 125,141,033 ARS | — | 1 | |
| 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | 125,167,483 ARS | — | 1 | |
| 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | 125,281,019 ARS | — | 1 | |
| 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | 125,265,031 ARS | — | 1 | |
| 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | 125,112,542 ARS | — | 1 | |
| 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | 126,138,598 ARS | — | 1 | |
| 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | 125,732,056 ARS | — | 1 | |
| 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | 125,328,756 ARS | — | 1 | |
| 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | — | 1 | |
| 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | — | 1 | |
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 | |
| 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | — | 1 | |
| 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | — | 1 | |
| 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | — | 1 | |
| 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | — | 1 | |
| 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | — | 1 | |
| 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | — | 1 | |
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 |
USD, $
AMERIšKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PESOAUD, $
AVSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHRAJNSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCA KOVANECBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHBRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKI FUNTCZK, Kč
čEšKA KRONADKK, kr
DANSKA KRONAETH Crypto
ETEREUR, €
EVROPHP, ₱
FILIPINSKO PESOGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI šEKELJPY, ¥
JAPONSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIšKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KITAJSKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLINK Crypto
LINKLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MADžARSKI FORINTMYR, RM
MALEZIJSKI RINGGITMXN, $
MEHIšKI PESONGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRONATWD, NT$
NOVI TAJVANSKI DOLARNZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKI RUBELJSATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDSKA RIALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
šRILANšKA RUPIJASEK, kr
šVEDSKA KRONACHF
šVICARSKI FRANKTHB, ฿
TAJSKI BAHTDOT Crypto
TOčKATRY, ₺
TURšKA LIRAUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENEZUELSKI BOLIVARVND, ₫
VIETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPAED, د.إ
ZDRUžENI ARABSKI EMIRATI DIRHAMXLM Crypto
ZVEZDATrend cen: Last 2 Days
804,368.12 ARS 0.64 %
V Last 2 Days se je cena Bitcoina povišala za 804,368.12 argentinski peso, kar kaže na trend 0.64 v procentualnih izrazih
Tržna kapitalizacija: Last 2 Days
16,433,307,877,446.00 ARS 0.65 %
V zadnjih Last 2 Days se je tržna kapitalizacija Bitcoina povečala za 16,433,307,877,446.00 argentinski peso, kar nakazuje trend 0.65 v odstotkih
Stroški blokovne provizije: Last 2 Days
argentinski peso (ARS) · 2026-10-09 06:59 — 2026-10-11 05:59 UTC
Kripto prijazna rezervacija potovanj
Odkrijte nov način potovanja. Rezervirajte lete, hotele in eSIM kartice z Bitcoinom in drugimi priljubljenimi kriptovalutami. Brez bank, brez skritih stroškov – samo hitra in takojšnja plačila neposredno iz vaše kripto denarnice.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).